Pentru imbunatatirea vederii recomand urmatoarea schema de tratament cu produse naturiste CaliVita:
PRODUS
Beta Caroten-ul (provitamina A) -tratamentul tulburarii de vedere
1-0-0
Obs.:
- Impreuna cu Chelated Zinc, efectele sunt superioare.
- Nu se recomanda diabeticilor.
- Pentru evitarea ingalbenirii pielii se recomanda cu pauza 2 zile din 7.
Cura se repeta la 3-6 luni interval.
- La gravide necesarul zilnic creste la 3000 UI iar la mamele care alapteaza la 3600 UI.
Afectiuni si simptome |
Mod de folosire |
|---|---|
| Acnee | 1-0-0 |
| Adolescent 14-18 ani - preventiv | 1-0-0 |
| Afectiuni oftalmologice | 1-0-0 |
| Amigdalita | 1-0-0 |
| Afte | 1-0-0 |
| Anemie | 1-0-0 |
| Antioxidant | 1-0-0 |
| Antiseptic pulmonar | 1-0-0 |
| Aparat respirator | 1-0-0 |
| Arsuri ale pielii | 1-0-0 |
| Ateroscleroza maculara | 1-0-0 |
| Bronsita | 1-0-0 |
| Calculi renali | 1-0-0 |
| Cancer la prostata | 1-0-0 |
| Cancer la plamani | 1-0-0 |
| Cancer de col uterin | 1-0-0 |
| Cancer de piele | 1-0-0 |
| Cancer de vezica | 1-0-0 |
| Candidoza (grupa A) | 1-0-0 |
| Cataracta | 1-0-0 |
| Cistita | 1-0-0 |
| Colecistita | 1-0-0 |
| Dermatite | 1-0-0 |
| Diaree | 1-0-0 |
| Eczeme | 1-0-0 |
| Emfizem pulmonar | 1-0-0 |
| Fumat | 1-0-0 |
| Infectii - prevenire | 1-0-0 |
| Infectii ale pielii capului | 1-0-0 |
| Gingii sanatoase (mentinere) | 1-0-0 |
| Laringita | 1-0-0 |
| Lupus eritematos | 1-0-0 |
| Micoze ale pielii | 1-0-0 |
| Miopie | 1-0-0 |
| Oreion | 1-0-0 |
| Paradontoza | 1-0-0 |
| Par sanatos | 1-0-0 |
| Plagi (vindecare) | 1-0-0 |
| Pojar, rujeola | 1-0-0 |
| Pre si post operator | 1-0-0 |
| Raguseala | 1-0-0 |
| Scabie | 1-0-0 |
| Tuberculoza | 1-0-0 |
| Ulcer gastro-duodenal | 1-0-0 |
| Vaginita | 1-0-0 |
| Vedere (tulburari) | 1-0-0 |
| Vitiligo | 1-0-0 |
| Varsat de vant | 1-0-0 |
| Zona Zoster | 1-0-0 |
Legenda: 1-1-1 = 1 dimineata, 1 la pranz, 1 seara.
PRODUS
1-1-0
Obs.:
- Se poate administra si copiilor mai mari de 2 ani.
Afectiuni si simptome |
Mod de folosire |
|---|---|
| Afectiuni oculare | 1-1-0 |
| Ateroscleroza maculara (ochi) | 1-1-0 |
| Cataracta | 1-1-0 |
| Conjunctivita | 1-1-0 |
| Glaucom | 1-1-0 |
| Miopie | 1-1-0 |
| Vedere (tulburari) | 1-1-0 |
Legenda: 1-1-1 = 1 dimineata, 1 la pranz, 1 seara.
PRODUS
1-2 tablete dimineata si la pranz sau in functie de recomandari.
Afectiuni si simptome |
Mod de folosire |
|---|---|
| Accident vascular - preventiv | 1-1-0 |
| Accident vascular - tratament de la a 21-a zi de la inst. | 2-1-0 |
| Acufene | 2-1-0 |
| Adolescent 14-18 ani - preventiv | 1-0-0 |
| Adult (18-50 ani) - preventiv | 1-1-0 |
| Afectiuni cardiace | 1-1-0 |
| Alergie | 1-0-0 |
| Ameteala | 1-1-1 |
| Angina pectorala | 1-0-1 |
| Antioxidant | 1-1-0 |
| Antiseptic pulmonar | 1-1-0 |
| Aparat cardiovascular | 1-1-0 |
| Aparat respirator | 1-1-0 |
| Apetit sexual (crestere) | 1-1-0 |
| Ateriopatie obliteranta | 1-1-0 |
| Atentie | 1-1-0 |
| Ateroscleroza maculara (la ochi) | 1-1-0 |
| Avort - prevenire | 1-1-0 |
| Boala Alzheimer | 2-1-0 |
| Boala Bilebrand | 1-1-0 |
| Cancer - intarirea organismului | 1-1-0 |
| Calmant pentru dureri | 2 tab la nevoie |
| Cardiopatie ischemica | 1-1-0 |
| Cataracta | 1-1-0 |
| Carcei | 1-1-0 |
| Circulatie sanguina (imbunat.) | 2-1-0 10 zile, apoi 1-1-0 -> |
| Circulatie periferica deficitara | 1-0-1 |
| Comotie cerebrala (prevenire) | 1-1-0 |
| Degeraturi | 1-1-0 |
| Diuretic renal | 1-1-0 |
| Exoftalmie | 1-1-0 |
| Fertilitate | 1-1-0 |
| Guta | 1-1-0 |
| Hemoroizi | 1-1-0 |
| Hipertensiune arteriala | 1-1-0 |
| Hipertiroidie | 1-1-0 |
| Hipotiroidie | 1-1-0 |
| Impotenta | 1-1-0 |
| Infarct miocardic (prevenire) | 1-1-0 |
| Insuficienta cardiaca | 2-1-0 |
| Inteligenta (ridicare coef.) | 1-1-0 |
| Intoxicatie cu gaze esap. si fum | 1-1-0 |
| Lipotimie | 1-0-1 |
| Memorie (imbunatatire) | 1-0-0 |
| Menstrautii neregulate | 1-1-0 |
| Migrene | 2 tab la nevoie |
| Oboseala | 1-1-0 |
| Palpitatii | 1-1-0 |
| Persoana in varsta - preventiv | 1-1-0 |
| Picioare grele | 1-0-1 |
| Picioare reci | 1-1-0 |
| Plagi (vindecare) | 1-1-0 |
| Polineuropatii | 1-1-0 |
| Pre si postoperator | 1-1-0 |
| Rinita alergica | 1-1-0 |
| Spondiloza | 1-1-0 |
| Senilitate (tratament) | 1-1-0 |
| Tromboflebita | 2-1-0 |
| Ulcer varicos | 2-1-0 |
| Varice | 1-1-0 |
| Vasodilatator | 1-1-0 |
| Vedere (tulburari) | 1-1-0 |
| Zona Zoster | 1-1-0 |
Legenda: 1-1-1 = 1 dimineata, 1 la pranz, 1 seara.
Copyright Vitanat SRL @ 2012
*Acest site este detinut, administrat si mentinut de Vitanat SRL, Distribuitor independent al produselor CaliVita® International. Distribuitorul independent mentionat mai inainte este singurul responsabil de continutul acestui site, iar Reteaua CaliVita® International si entitatile sale operatoare nu au nicio responsabilitate cu privire la acest site.







