Hipertensiunea arteriala reprezinta o afectiune cardiovasculara ce consta in aparitia unei tensiuni crescute in artere, cauzata de multipli factori: ereditatea, menopauza la femeie, obezitatea, hipercolesterolemia, factorii stresanti.Se poate spune despre o persoana ca este bolnava de hipertensiune arteriala, cand, dupa masuratori cardiace efectuate timp de o luna, se constata urmatoarele cifre: peste 140 mm Hg (14 cm) - tensiunea mare (presiune sistolica) si peste 90 mm Hg (9 cm) - tensiunea minima (presiune diastolica). Dupa varsta de 60 de ani tensiunea arteriala creste peste cifrele mentionate, dar nu cu mult, fara a se putea spune ca este vorba de boala. Acest fenomen se datoreaza reducerii elasticitatii arterei aorte si procesului de arterioscleroza, toate acestea specifice varstnicilor.
PRODUS
1-1-0
Obs.:
- Se recomanda tuturor persoanelor peste 30 de ani.
- Luat seara poate provoaca insomnii.
- Nu se recomanda gravidelor si mamelor care alapteaza.
- Franeaza imbatranirea.
- Super Q 10 Plus este de 2 ori mai concentrata in ubichinona decat Conezyme Q 10, de aceea se recomanda doza mai mica pentru acelasi efect.
- Coenzima Q 10 Sublingul este de 3 ori mai concentrata in ubichinona decat Conezyme Q 10, de aceea se recomanda doza mai mica pentru acelasi efect.
- Dupa un flacon este recomandat sa se faca o pauza de 2-3 saptamani in cazul in care se doreste prelungirea curei.
Afectiuni si simptome |
Mod de folosire |
|---|---|
| Adult (18-50 ani) - preventiv | 1-1-0 |
| Afectiuni cardiace | 1-1-0 |
| Angina pectorala | 1-1-1 |
| Antioxidant | 1-1-0 |
| Aparat cardiovascular | 1-1-0 |
| Aritmie cardiaca | 1-1-0 |
| Arteriopatie obliterana | 1-1-0 |
| Ateroscleroza | 1-1-0 |
| Batranete | 1-1-0 |
| Boala Alzheimer | 1-1-0 |
| Cancer de colon | 1-1-1 |
| Cardiopatie ischemica | 1-1-0 |
| Circulatie sanguina (imbunat.) | 1-1-0 |
| Degeraturi | 1-1-0 |
| Epilepsie | 1-1-0 |
| Gingii sanatoase | 1-1-0 |
| Hipertensiune arteriala | 1-1-0 |
| nfarct miocardic (prevenire) | 1-1-0 |
| Insuficienta cardiaca | 1-1-0 |
| Imbatranire tesuturi (intarz.) | 1-1-0 |
| Leucemie | 1-1-0 |
| Lupus eritematus | 1-1-0 |
| Mialgii (dureri musculare) | 1-1-0 |
| Miopie | 1-1-0 |
| Nevralgie | 1-1-0 |
| Nervozitate | 1-0-1 |
| Oxigenare organism | 1-1-0 |
| Parodontoza | 3-3-0 |
| Parkinson | 1-1-0 |
| Persoana in varsta - preventiv | 1-1-0 |
| Plagi (vindecare) | 1-1-0 |
| Pre si postoperator | 1-1-0 |
| Riduri (diminuare) | 1-1-0 |
| Schizofrenie | 1-1-0 |
| Scleroza (amiotrofica, in placi) | 1-1-0 |
| Senilitate (dementa senila) | 1-1-0 |
| Sida (tratament adjuvant) | 2-2-2 |
| Ulcer varicos | 1-1-0 |
| Vase sange (fragilitate) | 1-1-0 |
| Zona Zoster | 1-1-0 |
PRODUS
Obs.:
- 2-3 gel/zi
- Tonic.
- Se consuma cu multe lichide, dupa masa.
- In cazul unei parazitoze intestinale se recomanda impreuna cu Para Protex si Acidophilus, ultimul luat la 15 zile de la administrarea Para Protex si Garlic Caps. La randul lor, Para Protex si Garlic Caps se administreaza numai in prima jumatate a fiecarei luni.
- Este indicat sa se faca tratamentul de toata familia.
Afectiuni si simptome |
Mod de folosire |
|---|---|
| Adenom de prostata | 1-0-1 |
| Afectiuni cardiovasculare | 1-0-1 |
| Afte | 0-1-1 |
| Amigdalita | 0-1-1 |
| Antibacterian | 1-1-1 (lunar primele 15z./ 30 pana la term. flac.) |
| Antibiotic (efect) | 1-1-1 |
| Antipiretic | 1-0-1 |
| Antiseptic intestinal | 1-0-1 |
| Antiseptic pulmonar | 1-1-1 |
| Antispastic | 1-0-1 |
| Aparat cardiovascular | 1-1-1 |
| Aparat respirator | 1-1-1 |
| Apetit (crestere) | 1-1-1 |
| Ateroscleroza | 1-1-1 |
| Bronsita | 1-1-1 |
| Candidoza | 1-1-1 |
| Circulatie sanguina (imbunatatire) | 1-0-1 |
| Calculi biliari | 1-1-1 |
| Calculi renali | 1-1-1 |
| Ciroza | 1-1-0, dupa masa |
| Cistita | 1-0-1 |
| Colesterol (scadere) | 1-1-1 |
| Colica biliara | 1-0-1 |
| Colica renala | 1-0-1 |
| Dermatite, dermatoze | 1-0-1 |
| Detoxifiere | 1-0-1 |
| Diuretic in af. renale/prostata | 1-0-1 |
| Diuretic cardiaci | 1-0-1 |
| Dureri de gat | 1-0-1 |
| Edeme | 1-1-1 |
| Emfizem pulmonar | 1-1-1 |
| Expectorant | 1-1-1 |
| Faringita | 1-0-1 |
| Febra | 1-1-1 |
| Furunculoza | 1-1-1 |
| Giardia | 1-1-1 (lunar primele 15z./ 30 pana la term. flac.) |
| Glaucom | 1-0-1 |
| Gripa, guturai, raceala, viroze | 1-1-1 |
| Hipertensiune arteriala | 1-1-1 |
| Infarct miocardic (prevenire) | 1-1-1 |
| Infectii urinare | 1-1-1 |
| Laringita | 1-1-1 |
| Malabsorbtie intestinala | 0-1-1 in t. mesei |
| Mancarimi de piele | 1-1-0 |
| Nicturie | 0-1-1 |
| Parazitoza intestinala | 1-1-1 (lunar primele 15z./ 30 pana la term. flac.) |
| Parodontoza | 1-1-1 |
| Persoane in varsta - preventiv | 1-1-1 |
| Raguseala | 1-1-1 |
| Sinuzita | 1-1-1 |
| Trombofeblita | 1-1-1 |
| Tuberculoza | 1-1-1 |
| Tuse | 1-1-1 |
| Vaginita | 1-1-1 |
| Zona Zoster | 1-1-1 |
PRODUS
se administreaza 2 linguri(lingurite la copii)/zi
1-0-1
Observatii:
- Poate fi recomandat copilului (mai mare de 2 ani), femeii gravide, adultului, varstnicului.
- Pentru eficacitate maxima se recomanda Noni sirop.
- Pentru exercitarea efectelor benefice maxime se recomanda administrarea produsului timp de minim 6 luni.
- Bidonul cu sirop se pastreaza in frigider.
- Inainte de folosire, bidonul cu sirop se agita.
- Noni sirop se consuma cu lingura de plastic sau de lemn (nu metalica pentru ca se oxideaza).
- Nu se asociaza cu tutun, cafea, alcool.
- Pentru a fi absorbit (asimilat) mai usor de organism se tine in gura 5 minute, apoi se inghite.
- Problemele din gat pot fi rezolvate daca, inainte de a inghiti, facem 2-3 minute gargara.
Afectiuni si simptome |
Mod de folosire |
|---|---|
| Abcese (dentare) | 1-0-1 |
| Alergie | 1-0-1 |
| Amigdalita | 1-0-1 |
| Anemie | 1-0-1 |
| Anorexie (lipsa poftei de mancare) | 1-0-1 |
| Antipiretic (scaderea febrei) | 1-0-1 |
| Antiseptic intestinal (antipar.) | 1-0-1 |
| Antitumoral | 2-2-2 |
| Apetit (crestere) - anorexie | 1-0-1 |
| Ariboflavinoze (lez. mucoasa) | 1-0-1 |
| Arsuri piele in gen. si de soare | 1-0-1 + aplicat local diluat |
| Astenie | 1-0-1 |
| Astm bronsic | 1-0-1 |
| Ateroscleroza | 1-0-1 |
| Bioritm (armonizare) | 1-0-1 |
| Boala Crohn | 1-0-1 |
| Bronsita | 1-0-1 |
| Copii 1-14 ani dezv. armon. | 1-0-1 |
| Cancer de colon | 2-2-2 6 luni, apoi 1-1-1, sau 6 luni 1 lingura pe ora, de la ora 6 la 22. |
| Cancer de ficat | 2-2-2 |
| Cancer de piele | 2-2-2 + aplicat local diluat |
| Cancer de vezica | 2-2-2 |
| Cancer la plamani | 2-2-2 |
| Cancer la prostata | 3-3-3 7zile, 2-2-2 7zile, 1-1-1 apoi. |
| Cancer la stomac | 2-2-2 (6 ling./ zi, din 2 in 2 ore, de la ora 9 la 21, intercal. la o ora cu Zenthonic |
| Cancer mamar | 3-3-3 7zile, 2-2-2 7zile, 1-1-1 apoi. |
| Convalescenta | 1-0-1 |
| Convulsii | 1-1-1 |
| Crampe musculare | 1-0-1 |
| Dependenta de droguri (trat.) | 1-0-1 |
| Depresie | 1-0-1 |
| Diabet (reglare glicemie) | 1-0-1 |
| Diaree (enterita, enterocolita) | 1-0-1 |
| Dureri de gat | 1-0-1 |
| Eczeme | 1-0-1 |
| Enurezis - copii | 1-1-1 |
| Epilepsie | 1-1-1 |
| Faringita | 1-1-1 |
| Febra | 1-0-1 |
| Fibrom uterin | 2-2-2 |
| Fumat | 1-0-1 |
| Furunculoza | 1-0-1 |
| Giardia (lambrii) | 1-0-1 |
| Gingii sanatoase | 1-0-1 |
| Glande suprarenale | 1-0-1 |
| Hematemeza | 1-0-1 |
| Hemoptizie | 1-1-1 |
| Hemoroizi | 1-0-1 |
| Hepatita | 1-1-1 |
| Herpes | 1-0-1 |
| Hipertiroidie | 1-0-1 |
| Hipotensiune | 1-0-1 |
| Hormoni (reglare) | 1-0-1 |
| Imunitate scazuta | 1-0-1 |
| Infectii (prevenire) | 1-0-1 |
| Infectii pielea capului | 1-1-1 |
| Insuficienta cardiaca | 1-0-1 |
| Insuficienta renala (rinichi polichistic) | 1-0-1 |
| Inteligenta (ridarea coeficientului chiar si la copiii retardati) | 1-0-1 |
| Imbatranire tesuturi (intarziere) | 1-0-1 |
| Insolatie (uz intern si extern) | 1-1-1 si tamponare |
| Leucemie | 2-2-2 |
| Leucopenie (scadere leucocite) | 1-1-1 |
| Mancarimi de piele | 1-0-1 + aplicatii ext. tamponare |
| Menstruatii neregulate | 1-0-1 |
| Mialgii (dureri musculare) | 1-0-1 |
| Micoze ale pielii | 1-0-1 |
| Mononucleoza (febra glandulara) | 1-0-1 |
| Nervozitate | 1-1-1 |
| Oreion | 1-0-1 |
| Paradontoza | 1-0-1 |
| Persoane in varsta (preventiv) | 1-0-1 |
| Plagi (vindecare) | 1-0-1 + aplicat local diluat |
| Pojar, rujeola | 1-0-1 |
| Psoriazis | 1-0-1 + aplicat local diluat |
| Reumatism | 1-0-1 |
| Rinita alergica | 1-0-1 |
| Schizofrenie | 1-1-1 |
| Scleroza (amiotrofica, in placi) | 1-1-1 |
| Senilitate (dementa senila) | 1-1-1 |
| SIDA (tratament adjuvant) | 2-2-2 (o lingura din ora in ora, de la 6-22) |
| Sifilis | 2-2-2 |
| Spasmofilie | 1-0-1 |
| Stres | 1-0-1 |
| Tabagism | 1-1-1 |
| Ticuri nervoase | 1-1-1 |
| Tuberculoza (TBC) | 1-1-1 |
| Tumori | 2-2-2 |
| Ulcer varicos | 1-0-1 + aplicat local diluat |
| Zona zoster | 1-0-1 |
| Varsat de vant | 1-0-1 |
| Vaginita (candida, tricomonas) | 1-0-1 |
| Veruci vulgare | 1-1-1 |
| Vitiligo | 1-0-1 |
| Vase cerebrale ischemizate(accident vascular ischemic) | 1-1-1 |
PRODUS
1-0-1
Atentie!
Acizii grasi nesaturati sunt deosebit de sensibili fata de radicalii liberi; de aceea, in paralel cu administrarea uleiului de peste sau a uleiului de Primula, se recomanda consumul de preparate antioxidante.
Obs.:
- Se recomanda asocierea cu un antioxidant, de ex.Protect 4 life, Vitamina C (C 500, C 1000, C Plus Flavonoid).
- Nu are contraindicatii.
Afectiuni si simptome |
Mod de folosire |
|---|---|
| Absorbirea si arderea grasimilor | 1-0-1 |
| Accident vascular (prevenire) | 1-0-1 |
| Acc. vascular (trat. de la a 21-a zi de la instalare) | 1-1-1 |
| Activitate fizica (stimulator) | 1-0-1 |
| Adult (18-50 ani) - profilactic | 1-0-0 |
| Afectiuni artic. degenerative | 1-0-1 |
| Afectiuni cardiace | 1-0-1 |
| Anti inflam. (anti reumatismal) | 1-0-1 |
| Aparat cardiovascular | 1-0-1 |
| Aparat resp. (afec. pulmonare) | 1-0-1 |
| Artroza | 1-0-1 |
| Astm, astm bronsic | 1-0-1 |
| Arteroscleroza | 1-0-1 |
| Avort (prevenire) | 1-0-1 |
| Boala Alzheimer | 1-0-1 |
| Boala Crohn | 1-0-1 |
| Bronsita | 1-0-1 |
| Cancer de colon | 1-1-1 |
| Cancer la plamani | 1-1-1 |
| Cancer de vezica | 1-1-1 |
| Cancer mamar | 1-1-1 |
| Celulita | 1-0-1 |
| Circultie sanguna (imbunatatire) | 1-0-1 |
| Ciroza | 1-1-1 |
| Colesterol (scadere) | 1-0-1 |
| Colica biliara | 1-1-1 |
| Contuzie | 1-1-1 |
| Coxartroza | 1-0-1 |
| Deficit Ca, Mg (asim., fixare) | 1-0-1 |
| Depresie | 1-1-1 |
| Dermatite, dermatoze | 1-0-1 |
| Discopatii | 1-0-1 |
| Diuretic cardiaci | 1-0-1 |
| Edeme | 1-0-1 |
| Enfizem pulmonar | 1-0-1 |
| Ferilitate | 1-0-1 |
| Fibrom uterin | 1-1-1 |
| Fumat | 1-0-1 |
| Gastrita | 1-0-1 |
| Glaucom | 1-0-1 |
| Guta | 1-0-1 |
| Hemoptizie | 1-0-1 |
| Hemoroizi | 1-0-1 |
| Hernie de disc | 1-0-1 |
| Hipertensiune arteriala | 1-0-1 |
| Insuficienta cardiaca | 1-0-1 |
| Lumbago, sciatica | 1-0-1 |
| Lupus-Eritematos | 1-0-1 |
| Menstruatii neregulate | 1-0-1 |
| Nervozitate | 1-0-1 |
| Osteoporoza | 1-0-1 |
| Parkinson | 1-0-1 |
| Poliartrita reumatodoida | 1-0-1 |
| Persoane in varsta - profilactic | 1-0-1 |
| Prostatita | 1-0-1 |
| Psoriazis | 1-0-1 |
| Rahitism | 1-0-1 |
| Reumatism | 1-0-1 |
| Sarcina | 1-0-1 |
| Scleroza (amiotrofica, in placi) | 1-0-1 |
| Silicoza | 1-1-1 |
| Spasmofilie | 1-0-1 |
| Spondiloza | 1-0-1 |
| Spondiloza anchilopoetica | 1-0-1 |
| Steatoza hepatica (grasimi in ficat) | 1-0-1 |
| Sterilitate (tratament) | 1-0-1 |
| Stres | 1-0-1 |
| Tabagism | 1-0-1 |
| Tromboflebita | 1-0-1 |
| Tuberculoza (TBC) | 1-0-1 |
| Varice | 1-0-1 |
| Vase sange (fragilitate) | 1-0-1 |
PRODUS
1-0-1 (nu mai tarziu de ora 18)
Atentie! Consumul in cantitati mari timp indelungat poate determina efecte secundare ca: dermatite, senzatie de neliniste, insomnii, diaree, varsaturi.
Afectiuni si simptome |
Mod de folosire |
|---|---|
| Accident vascular - preventiv | 1-1-0 |
| Accident vascular - tratament de la a 21-a zi de la inst. | 2-1-0 |
| Acufene | 2-1-0 |
| Adolescent 14-18 ani - preventiv | 1-0-0 |
| Adult (18-50 ani) - preventiv | 1-1-0 |
| Afectiuni cardiace | 1-1-0 |
| Alergie | 1-0-0 |
| Ameteala | 1-0-1 |
| Angina pectorala | 1-1-1 |
| Antioxidant | 1-1-0 |
| Aparat cardiovascular | 1-1-0 |
| Aparat respirator | 1-1-0 |
| Aparat respirator | 1-1-0 |
| Ateriopatie obliteranta | 1-1-0 |
| Atentie | 1-1-0 |
| Ateroscleroza maculara (la ochi) | 1-1-0 |
| Avort - prevenire | 1-1-0 |
| Boala Alzheimer | 2-1-0 |
| Boala Bilebrand | 1-1-0 |
| Cardiopatie ischemica | 1-1-0 |
| Cataracta | 1-1-0 |
| Carcei | 1-1-0 |
| Circulatie sanguina (imbunat.) | 2-1-0 10 zile, apoi 1-1-0 -> |
| Comotie cerebrala (prevenire) | 1-1-0 |
| Crampe musculare | 1-1-0 |
| Degeraturi | 1-1-0 |
| Exoftalmie | 1-1-0 |
| Fertilitate | 1-1-0 |
| Hemoroizi | 1-1-0 |
| Hipertensiune arteriala | 1-1-0 |
| Hipertiroidie | 1-1-0 |
| Hipotiroidie | 1-1-0 |
| Impotenta, erectie slaba | 1-1-0 |
| Infarct miocardic (prevenire) | 1-1-0 |
| Insuficienta cardiaca | 2-1-0 |
| Inteligenta (ridicare coef.) | 1-1-0 |
| Intoxicatie cu gaze esap. si fum | 1-1-0 |
| Lipotimie | 1-0-1 |
| Memorie (imbunatatire) | 1-0-0 |
| Menstrautii neregulate | 1-1-0 |
| Migrene | 2 tablete la nev |
| Oboseala | 1-1-0 |
| Persoana in varsta - preventiv | 1-1-0 |
| Picioare reci | 1-1-0 |
| Plagi (vindecare) | 1-1-0 |
| Polineuropatii | 1-1-0 |
| Pre si postoperator | 1-1-0 |
| Rinita alergica | 1-1-0 |
| Spondiloza | 1-1-0 |
| Senilitate (tratament) | 1-1-0 |
| Tromboflebita | 2-1-0 |
| Ulcer varicos | 2-1-0 |
| Varice | 1-1-0 |
| Vasodilatator | 1-1-0 |
| Vedere (tulburari) | 1-1-0 |
| Zona Zoster | 1-1-0 |







