Inteligenta este o aptitudine mentala care implica, printre altele, capacitatea de a rationa, de a prevedea, de a rezolva probleme, de a gandi abstract, de a intelege idei complexe, de a invata repede si de a folosi experienta acumulata. Nu este doar o capacitate scolara, o facultate strict stiintifica sau un talent pentru teste. Ea reflecta o capacitate mai mare si mai profunda de a intelege mediul, de a "prinde din zbor", de a da un sens lucrurilor si de a imagina solutii practice.
Gandirea clara este asigurata de o oxigenare buna a creierului. Acest lucru este stimulat de vitamina E, de potasiu si de sulf. Vioiciunea psihica pe fondul eliminarii dezordinii mentale generate de stres, mentinerea creierului la paramentri de functionare inalti, precum si largirea orizontului cognitivo-emotional de perceptie, sint asigurate, in primul rand, de vitaminele complexului B (B1, B6, B12). Prin modul in care se recomanda, acestea ajuta la imbunatatirea intr-o mare masura a coeficientului de inteligenta (chiar si in cazul copiilor retardati mintal). Ele micsoreaza iritabilitatea si tensiunea nervoasa, maresc puterea de concentrare si mentin sanatatea sistemului nervos. Vitamina C contribuie la cresterea coeficientului de inteligenta favorizind producerea de neuro-transmitatori.
PRODUS
1-2 tablete dimineata si la pranz sau in functie de recomandari.
Afectiuni si simptome |
Mod de folosire |
|---|---|
| Accident vascular - preventiv | 1-1-0 |
| Accident vascular - tratament de la a 21-a zi de la inst. | 2-1-0 |
| Acufene | 2-1-0 |
| Adolescent 14-18 ani - preventiv | 1-0-0 |
| Adult (18-50 ani) - preventiv | 1-1-0 |
| Afectiuni cardiace | 1-1-0 |
| Alergie | 1-0-0 |
| Ameteala | 1-1-1 |
| Angina pectorala | 1-0-1 |
| Antioxidant | 1-1-0 |
| Antiseptic pulmonar | 1-1-0 |
| Aparat cardiovascular | 1-1-0 |
| Aparat respirator | 1-1-0 |
| Apetit sexual (crestere) | 1-1-0 |
| Ateriopatie obliteranta | 1-1-0 |
| Atentie | 1-1-0 |
| Ateroscleroza maculara (la ochi) | 1-1-0 |
| Avort - prevenire | 1-1-0 |
| Boala Alzheimer | 2-1-0 |
| Boala Bilebrand | 1-1-0 |
| Cancer - intarirea organismului | 1-1-0 |
| Calmant pentru dureri | 2 tab la nevoie |
| Cardiopatie ischemica | 1-1-0 |
| Cataracta | 1-1-0 |
| Carcei | 1-1-0 |
| Circulatie sanguina (imbunat.) | 2-1-0 10 zile, apoi 1-1-0 -> |
| Circulatie periferica deficitara | 1-0-1 |
| Comotie cerebrala (prevenire) | 1-1-0 |
| Degeraturi | 1-1-0 |
| Diuretic renal | 1-1-0 |
| Exoftalmie | 1-1-0 |
| Fertilitate | 1-1-0 |
| Guta | 1-1-0 |
| Hemoroizi | 1-1-0 |
| Hipertensiune arteriala | 1-1-0 |
| Hipertiroidie | 1-1-0 |
| Hipotiroidie | 1-1-0 |
| Impotenta | 1-1-0 |
| Infarct miocardic (prevenire) | 1-1-0 |
| Insuficienta cardiaca | 2-1-0 |
| Inteligenta (ridicare coef.) | 1-1-0 |
| Intoxicatie cu gaze esap. si fum | 1-1-0 |
| Lipotimie | 1-0-1 |
| Memorie (imbunatatire) | 1-0-0 |
| Menstrautii neregulate | 1-1-0 |
| Migrene | 2 tab la nevoie |
| Oboseala | 1-1-0 |
| Palpitatii | 1-1-0 |
| Persoana in varsta - preventiv | 1-1-0 |
| Picioare grele | 1-0-1 |
| Picioare reci | 1-1-0 |
| Plagi (vindecare) | 1-1-0 |
| Polineuropatii | 1-1-0 |
| Pre si postoperator | 1-1-0 |
| Rinita alergica | 1-1-0 |
| Spondiloza | 1-1-0 |
| Senilitate (tratament) | 1-1-0 |
| Tromboflebita | 2-1-0 |
| Ulcer varicos | 2-1-0 |
| Varice | 1-1-0 |
| Vasodilatator | 1-1-0 |
| Vedere (tulburari) | 1-1-0 |
| Zona Zoster | 1-1-0 |
PRODUS
1-1-0 doza tratament
2-1-0 doza de atac timp de 2 saptamani dupa care se continua cu doza de tratament
Afectiuni si simptome |
Mod de folosire |
|---|---|
| Absorbirea si arderea grasimilor | 1-0-1 |
| Activitate fizica - stimulare | 1-1-0 |
| Adolescent 14-18 ani - prev. | 1-0-0 |
| Adult (18-50 ani) - preventiv | 1-1-0 |
| Afect. articulare degenerative | 2-1-0 |
| Alopecie | 1-1-0 |
| Ameteala | 1-0-1 |
| Antiinflamator | 2-1-0 14 zile, apoi 1-1-0 |
| Aparat respirator | 2-1-0 |
| Aparat urinar | 1-1-0 |
| Artrita | 1-0-1 |
| Artroza | 2-1-0 |
| Atentie | 1-0-1 |
| Ateroscleroza | 1-1-0 |
| Balonare | 1-1-0 |
| Batranete | 1-0-1 |
| Bioritm (armonizare) | 1-1-0 |
| Calculi biliari | 1-1-0 |
| Calculi renali | 1-1-0 |
| Celulita | 1-1-1 |
| Colecistita | 1-1-0 |
| Colesterol (scadere) | 1-1-0 |
| Colica biliara | 1-1-1 |
| Colica renala | 1-1-1 |
| Colita, colon iritabil | 1-1-0 |
| Contuzie | 1-1-1 |
| Convulsii | 1-0-1 |
| Coxartrza | 2-1-0 |
| Dischinezie biliara | 2-1-0 |
| Discopatie | 2-1-0 |
| Entorsa | 1-1-1 |
| Epistaxis | 1-1-1 |
| Fibron uterin | 2-1-0 |
| Fracturi | 1-1-1 |
| Greata | 1-0-1 |
| Hernie de disc | 2-1-0 |
| Indigestie | 1-1-1 20 de zile, apoi 1-1-0 |
| Insuficienta renala | 2-1-0 |
| Incaruntirea parului | 1-1-0 |
| Litiaza biliara | 2-1-0 |
| Litiaza renala | 2-1-0 |
| Lumbago | 2-1-0 |
| Matreata | 1-1-0 |
| Memorie (imbunatatire) | 1-0-1 |
| Menstruatii dureroase | 1-1-1 |
| Meteo-sensibilitate | 2-1-0 10 zile apoi 1-1-0-> |
| Mialgii | 2 in criza |
| Nevralgii | 1-1-0 |
| Oboseala | 1-1-0 |
| Par sanatos | 1-1-0 |
| Persoana in varsta - preventiv | 1-1-0 |
| Reumatism | 2-1-0 |
| Sciatica | 2-1-0 |
| Scleroza (amiotrofica, in placi) | 1-1-1 |
| Sindrom premenstrual | 1-1-1 |
| Spondiloza | 1-1-0 |
| Steatoza hepatica | 1-1-0 -> |
PRODUS
1-0-1 TRATAMENT PREVENTIV
2-6 linguri /zi in tratamente cancer, SIDA
Observatii:
- Pentru exercitarea efectelor benefice maxime se recomanda administrarea produsului timp de minim 6 luni.
- Bidonul cu sirop se pastreaza in frigider.
- Inainte de folosire, bidonul cu sirop se agita.
- Zen Thonic se consuma cu lingura de plastic sau de lemn (nu metalica pentru ca se oxideaza).
- Nu se asociaza cu tutun, cafea, alcool.
Afectiuni si simptome |
Mod de folosire |
|---|---|
| Adolescent - tonifiant la pubertate | 1-0-1 |
| Adult - preventiv | 1-0-1 |
| Antiinflamator | 2-2-2 |
| Antioxidant | 1-1-1 |
| Antitumoral | 2-2-2 inainte de masa |
| Aparat cardiovascular | 1-1-1 inainte de masa |
| Atentie | 1-0-1 |
| Ateroscleroza | 1-1-1 |
| Bioritm | 1-0-1 |
| Boala Alzheimer | 1-2-1 inainte de masa |
| Calculi biliari | 1-1-1 |
| Calculi renali | 1-1-1 |
| Copii 2-14 ani dezvoltare armonioasa | 1-0-1 |
| Cancer - prevenire | 1-1-1 |
| Cancer de colon | 2-2-2 inainte de masa |
| Cancer de ficat | 2-2-2 inainte de masa |
| Cancer de piele | 2-2-2 inainte de masa |
| Cancer de vezica | 2-2-2 inainte de masa |
| Cancer la plamani | 2-2-2 inainte de masa |
| Cancer la prostata | 2-2-2 inainte de masa |
| Cancer la stomac/se asociaza cu NONI | 2-2-2 inainte de masa |
| Cancer mamar | 2-2-2 inainte de masa |
| Comotie cerebrala (preventiv) | 1-0-1 inainte de masa |
| Imbatranire tesuturi (intarziere) | 1-0-1 |
| Infarct - prevenire | 1-0-1 inainte de masa |
| Enduranta | 1-0-1 |
| Epilepsie | 1-1-1 |
| Guta | 1-0-1 inainte de masa |
| Leucemie | 2-2-2 inainte de masa |
| Memorie (stimulare) | 1-0-1 inainte de masa |
| Parkinson | 1-1-1 |
| Persoane in varsta (preventiv) | 1-0-1 inainte de masa |
| Poliartrita reumatoida | 1-1-1 |
| Polineuropatii | 1-1-1 |
| Schizofrenie | 1-2-1 inainte de masa |
| Scleroza multipla | 1-2-1 inainte de masa |
| Senilitate (prevenire) | 1-0-1 inainte de masa |
| Stres | 1-1-1 |
| Tumori | 2-2-2 inainte de masa |







