Micozele sunt afectiuni cauzate de anumite specii de ciuperci patogene ce perturba integritatea tegumentului: aparitia unor papule, pustule cu posibilitate de suprainfectare, zone depigmentate ale pielii ce se pot extinde.
PRODUS
1-0-1 CU O JUMATATE DE ORA INAINTE DE MASA
Atentie! -in cazul diareei, administrarea preparatului timp de 5-6 zile este de ajuns pentru restabilirea florei intestinale. -in cazul micozelor profunde (infectii dermatologice sau ginecologice) alaturi si dupa tratamentul local, Acidophilus se poate administra luni de zile in doze de intretinere (1-2 capsule zilnic).
Afectiuni si simptome |
Mod de folosire |
|---|---|
| Acnee | 1-1-1in mesei cu 1/2 h |
| Amigdalita | 1-1-1in mesei cu 1/2 h |
| Antibacterian | 1-1-1in mesei cu 1/2 h |
| Antiseptic intestinal | 1-1-1in mesei cu 1/2 h |
| Aparat digestiv | 1-1-1in mesei cu 1/2 h |
| Aparat urinar | 1-1-1in mesei cu 1/2 h |
| Balonare | 0-1-1 in t. mesei |
| Boala Crohn | 1-1-1in mesei cu 1/2 h |
| Candidoze | 1-1-1in mesei cu 1/2 h |
| Cistita | 1-1-1in mesei cu 1/2 h |
| Colita, colon iritabil | 1-1-1in mesei cu 1/2 h |
| Constipatie | 1-1-1in mesei cu 1/2 h |
| Dermatite | 1-1-1in mesei cu 1/2 h |
| Diaree | 1-1-1in mesei cu 1/2 h |
| Digestie buna | 1-1-1 in t mesei |
| Digestie buna copii | 1/2-1/2-1/2 in timpul mesei |
| Giardia | 1-1-1 in meseicu 1/2 h (la 15 zile dupa adm. ParaProtex sau Garlic Caps) |
| Halena | 1-1-1in mesei cu 1/2 h |
| Herpes | 1-0-1in mesei cu 1/2 h |
| Hipercolesterolemie | 1-0-1in mesei cu 1/2 h |
| Infectii (prevenire) | 1-1-1in mesei cu 1/2 h |
| Infectii urinare | 1-1-1in mesei cu 1/2 h |
| Indigestie | 1-1-1in mesei cu 1/2 h |
| Insuficienta renala | 1-1-1in mesei cu 1/2 h |
| Laringita | 1-1-1in mesei cu 1/2 h |
| Litiaza biliara | 1-0-1-1in mesei cu 1/2 h |
| Litiaza renala | 1-0-1in mesei cu 1/2 h |
| Mancarimi de piele | 1-1-0 |
| Malabsorbtie intestinala | 1-1-0 in t mesei |
| Micoze ale pielii | 1-1-1in mesei cu 1/2 h |
| Miros neplacut al corpului | 1-1-1in mesei cu 1/2 h |
| Paradontoza | 1-1-1in mesei cu 1/2 h |
| Parazitoza intestinala | 1-1-1 in mesei cu 1/2 h (la 15 zile dupa adm. ParaProtex sau Garlic Caps) |
| Prostata infectii | 1-1-1in mesei cu 1/2 h |
| Psoriazis | 1-0-1in mesei cu 1/2 h |
| Raguseala | 1-1-1in mesei cu 1/2 h |
| Sterilitate | 1-1-1in mesei cu 1/2 h |
PRODUS
se administreaza 2 linguri(lingurite la copii)/zi
1-0-1
Observatii:
- Poate fi recomandat copilului (mai mare de 2 ani), femeii gravide, adultului, varstnicului.
- Pentru eficacitate maxima se recomanda Noni sirop.
- Pentru exercitarea efectelor benefice maxime se recomanda administrarea produsului timp de minim 6 luni.
- Bidonul cu sirop se pastreaza in frigider.
- Inainte de folosire, bidonul cu sirop se agita.
- Noni sirop se consuma cu lingura de plastic sau de lemn (nu metalica pentru ca se oxideaza).
- Nu se asociaza cu tutun, cafea, alcool.
- Pentru a fi absorbit (asimilat) mai usor de organism se tine in gura 5 minute, apoi se inghite.
- Problemele din gat pot fi rezolvate daca, inainte de a inghiti, facem 2-3 minute gargara.
Afectiuni si simptome |
Mod de folosire |
|---|---|
| Abcese (dentare) | 1-0-1 |
| Alergie | 1-0-1 |
| Amigdalita | 1-0-1 |
| Anemie | 1-0-1 |
| Anorexie (lipsa poftei de mancare) | 1-0-1 |
| Antipiretic (scaderea febrei) | 1-0-1 |
| Antiseptic intestinal (antipar.) | 1-0-1 |
| Antitumoral | 2-2-2 |
| Apetit (crestere) - anorexie | 1-0-1 |
| Ariboflavinoze (lez. mucoasa) | 1-0-1 |
| Arsuri piele in gen. si de soare | 1-0-1 + aplicat local diluat |
| Astenie | 1-0-1 |
| Astm bronsic | 1-0-1 |
| Ateroscleroza | 1-0-1 |
| Bioritm (armonizare) | 1-0-1 |
| Boala Crohn | 1-0-1 |
| Bronsita | 1-0-1 |
| Copii 1-14 ani dezv. armon. | 1-0-1 |
| Cancer de colon | 2-2-2 6 luni, apoi 1-1-1, sau 6 luni 1 lingura pe ora, de la ora 6 la 22. |
| Cancer de ficat | 2-2-2 |
| Cancer de piele | 2-2-2 + aplicat local diluat |
| Cancer de vezica | 2-2-2 |
| Cancer la plamani | 2-2-2 |
| Cancer la prostata | 3-3-3 7zile, 2-2-2 7zile, 1-1-1 apoi. |
| Cancer la stomac | 2-2-2 (6 ling./ zi, din 2 in 2 ore, de la ora 9 la 21, intercal. la o ora cu Zenthonic |
| Cancer mamar | 3-3-3 7zile, 2-2-2 7zile, 1-1-1 apoi. |
| Convalescenta | 1-0-1 |
| Convulsii | 1-1-1 |
| Crampe musculare | 1-0-1 |
| Dependenta de droguri (trat.) | 1-0-1 |
| Depresie | 1-0-1 |
| Diabet (reglare glicemie) | 1-0-1 |
| Diaree (enterita, enterocolita) | 1-0-1 |
| Dureri de gat | 1-0-1 |
| Eczeme | 1-0-1 |
| Enurezis - copii | 1-1-1 |
| Epilepsie | 1-1-1 |
| Faringita | 1-1-1 |
| Febra | 1-0-1 |
| Fibrom uterin | 2-2-2 |
| Fumat | 1-0-1 |
| Furunculoza | 1-0-1 |
| Giardia (lambrii) | 1-0-1 |
| Gingii sanatoase | 1-0-1 |
| Glande suprarenale | 1-0-1 |
| Hematemeza | 1-0-1 |
| Hemoptizie | 1-1-1 |
| Hemoroizi | 1-0-1 |
| Hepatita | 1-1-1 |
| Herpes | 1-0-1 |
| Hipertiroidie | 1-0-1 |
| Hipotensiune | 1-0-1 |
| Hormoni (reglare) | 1-0-1 |
| Imunitate scazuta | 1-0-1 |
| Infectii (prevenire) | 1-0-1 |
| Infectii pielea capului | 1-1-1 |
| Insuficienta cardiaca | 1-0-1 |
| Insuficienta renala (rinichi polichistic) | 1-0-1 |
| Inteligenta (ridarea coeficientului chiar si la copiii retardati) | 1-0-1 |
| Imbatranire tesuturi (intarziere) | 1-0-1 |
| Insolatie (uz intern si extern) | 1-1-1 si tamponare |
| Leucemie | 2-2-2 |
| Leucopenie (scadere leucocite) | 1-1-1 |
| Mancarimi de piele | 1-0-1 + aplicatii ext. tamponare |
| Menstruatii neregulate | 1-0-1 |
| Mialgii (dureri musculare) | 1-0-1 |
| Micoze ale pielii | 1-0-1 |
| Mononucleoza (febra glandulara) | 1-0-1 |
| Nervozitate | 1-1-1 |
| Oreion | 1-0-1 |
| Paradontoza | 1-0-1 |
| Persoane in varsta (preventiv) | 1-0-1 |
| Plagi (vindecare) | 1-0-1 + aplicat local diluat |
| Pojar, rujeola | 1-0-1 |
| Psoriazis | 1-0-1 + aplicat local diluat |
| Reumatism | 1-0-1 |
| Rinita alergica | 1-0-1 |
| Schizofrenie | 1-1-1 |
| Scleroza (amiotrofica, in placi) | 1-1-1 |
| Senilitate (dementa senila) | 1-1-1 |
| SIDA (tratament adjuvant) | 2-2-2 (o lingura din ora in ora, de la 6-22) |
| Sifilis | 2-2-2 |
| Spasmofilie | 1-0-1 |
| Stres | 1-0-1 |
| Tabagism | 1-1-1 |
| Ticuri nervoase | 1-1-1 |
| Tuberculoza (TBC) | 1-1-1 |
| Tumori | 2-2-2 |
| Ulcer varicos | 1-0-1 + aplicat local diluat |
| Zona zoster | 1-0-1 |
| Varsat de vant | 1-0-1 |
| Vaginita (candida, tricomonas) | 1-0-1 |
| Veruci vulgare | 1-1-1 |
| Vitiligo | 1-0-1 |
| Vase cerebrale ischemizate(accident vascular ischemic) | 1-1-1 |
PRODUS
Observatie:
In cazul unei parazitoze intestinale se recomanda impreuna cu Acidophilus, luat la 15 zile de la administrarea Para Protex. La randul lui, Para Protex se administreaza numai in prima jumatate a fiecarei luni.
Este indicat sa se faca tratamentul de toata familia.
Afectiuni si simptome |
Mod de folosire |
|---|---|
| Adolescent 14-18 ani - prev. | 0-1-1 |
| Adult (18-50 ani) - preventiv | 1-1-1 |
| Afte | 1-1-0 |
| Amigdalita | 1-0-1 |
| Antibacterian | 1-0-1 |
| Antibiotic (efect) | 0-1-0 |
| Antiparazitar | 1-1-1 |
| Antiseptic intestinal | 1-1-1 15 zile/30 |
| Aparat digestiv | 1-1-1 |
| Apetit (crestere) | 1-1-1 |
| Detoxifiere | 1-1-1 |
| Diuretic renal | 1-1-0 |
| Enurezis - copii | 1-0-1 |
| Furunculoza | 1-1-1 |
| Giardia | 1-1-1 (lunar primele 15z./ 30 pana la term. flac.) |
| Imunitate scazuta | 1-1-1 |
| Infectii urinare | 1-1-1 |
| Infectii pielea capului | 1-1-1 |
| Nicturie | 1-1-1 |
| Parazitoza intestinala | 1-1-1 (lunar primele 15z./ 30 pana la term. flac.) |
| Prostatita | 1-1-1 |
| Ulcer gastroduodenal | 1-1-1 |
PRODUS
Se administreaza 1-2 tb/zi:
1-1-0
Atentie! Persoanele care sufera de afectiuni ale glandei tiroide trebuie sa ceara sfatul medicului inainte de a incepe consumul produsului!
Afectiuni si simptome |
Mod de folosire |
|---|---|
| Acnee | 1-1-0 |
| Ariboflavinoze (leziuni mucoase) | 1-1-0 |
| Atentie (stimulare) | 0-1-0 |
| Cancer de ficat | 1-2-1 |
| Decalcefieri, demineralizari | 1-1-0 |
| Dependenta de droguri | 1-1-1 |
| Hemoptizie | 1-1-0 |
| Hipotiroidie | 1-0-1 |
| Intoxicatie pe cale digestiva (medicamente, alcool, chimicale, alimente alterate) | 1-1-0 |
| Leucemie sanguina | 1-1-1 |
| Micoze ale pielii | 1-1-0 |
| Oboseala cronica | 1-1-0 |
| Palpitatii,aritmie cardiaca | 1-1-0 |
| Piele sanatoasa (calitate, aspect) | 1-1-0 |
| Von Willebrand (Boala) | 1-1-0 |







