Polineuropatiile reprezinta afectarea sistemului nervos periferic in cadrul mai multor boli. Pentru tratarea optima a acesteia recomand urmatoarea schema de tratament pe baza de produse CaliVita:
PRODUS
1-0-1
Observatii:
- Poate fi recomandat copilului (mai mare de 2 ani), femeii gravide, adultului, varstnicului.
- Pentru eficacitate maxima se recomanda Noni sirop.
- Pentru exercitarea efectelor benefice maxime se recomanda administrarea produsului timp de minim 6 luni.
- Bidonul cu sirop se pastreaza in frigider.
- Inainte de folosire, bidonul cu sirop se agita.
- Noni sirop se consuma cu lingura de plastic sau de lemn (nu metalica pentru ca se oxideaza).
- Nu se asociaza cu tutun, cafea, alcool.
- Pentru a fi absorbit (asimilat) mai usor de organism se tine in gura 5 minute, apoi se inghite.
- Problemele din gat pot fi rezolvate daca, inainte de a inghiti, facem 2-3 minute gargara.
Afectiuni si simptome |
Mod de folosire |
|---|---|
| Abcese (dentare) | 1-0-1 |
| Alergie | 1-0-1 |
| Amigdalita | 1-0-1 |
| Anemie | 1-0-1 |
| Anorexie (lipsa poftei de mancare) | 1-0-1 |
| Antipiretic (scaderea febrei) | 1-0-1 |
| Antiseptic intestinal (antipar.) | 1-0-1 |
| Antitumoral | 2-2-2 |
| Apetit (crestere) - anorexie | 1-0-1 |
| Ariboflavinoze (lez. mucoasa) | 1-0-1 |
| Arsuri piele in gen. si de soare | 1-0-1 + aplicat local diluat |
| Astenie | 1-0-1 |
| Astm bronsic | 1-0-1 |
| Ateroscleroza | 1-0-1 |
| Bioritm (armonizare) | 1-0-1 |
| Boala Crohn | 1-0-1 |
| Bronsita | 1-0-1 |
| Copii 1-14 ani dezv. armon. | 1-0-1 |
| Cancer de colon | 2-2-2 6 luni, apoi 1-1-1, sau 6 luni 1 lingura pe ora, de la ora 6 la 22. |
| Cancer de ficat | 2-2-2 |
| Cancer de piele | 2-2-2 + aplicat local diluat |
| Cancer de vezica | 2-2-2 |
| Cancer la plamani | 2-2-2 |
| Cancer la prostata | 3-3-3 7zile, 2-2-2 7zile, 1-1-1 apoi. |
| Cancer la stomac | 2-2-2 (6 ling./ zi, din 2 in 2 ore, de la ora 9 la 21, intercal. la o ora cu Zenthonic |
| Cancer mamar | 3-3-3 7zile, 2-2-2 7zile, 1-1-1 apoi. |
| Convalescenta | 1-0-1 |
| Convulsii | 1-1-1 |
| Crampe musculare | 1-0-1 |
| Dependenta de droguri (trat.) | 1-0-1 |
| Depresie | 1-0-1 |
| Diabet (reglare glicemie) | 1-0-1 |
| Diaree (enterita, enterocolita) | 1-0-1 |
| Dureri de gat | 1-0-1 |
| Eczeme | 1-0-1 |
| Enurezis - copii | 1-1-1 |
| Epilepsie | 1-1-1 |
| Faringita | 1-1-1 |
| Febra | 1-0-1 |
| Fibrom uterin | 2-2-2 |
| Fumat | 1-0-1 |
| Furunculoza | 1-0-1 |
| Giardia (lambrii) | 1-0-1 |
| Gingii sanatoase | 1-0-1 |
| Glande suprarenale | 1-0-1 |
| Hematemeza | 1-1-1 |
| Hemoptizie | 1-1-1 |
| Hemoroizi | 1-0-1 |
| Hepatita | 1-1-1 |
| Herpes | 1-0-1 |
| Hipertiroidie | 1-0-1 |
| Hipotensiune | 1-0-1 |
| Hormoni (reglare) | 1-0-1 |
| Imunitate scazuta | 1-0-1 |
| Infectii (prevenire) | 1-0-1 |
| Infectii pielea capului | 1-1-1 |
| Insuficienta cardiaca | 1-0-1 |
| Insuficienta renala (rinichi polichistic) | 1-0-1 |
| Inteligenta (ridarea coeficientului chiar si la copiii retardati) | 1-0-1 |
| Imbatranire tesuturi (intarziere) | 1-0-1 |
| Insolatie (uz intern si extern) | 1-1-1 si tamponare |
| Leucemie | 2-2-2 |
| Leucopenie (scadere leucocite) | 1-1-1 |
| Mancarimi de piele | 1-0-1 + aplicatii ext. tamponare |
| Menstruatii neregulate | 1-0-1 |
| Mialgii (dureri musculare) | 1-0-1 |
| Micoze ale pielii | 1-0-1 |
| Mononucleoza (febra glandulara) | 1-0-1 |
| Nervozitate | 1-1-1 |
| Oreion | 1-0-1 |
| Paradontoza | 1-0-1 |
| Persoane in varsta (preventiv) | 1-0-1 |
| Plagi (vindecare) | 1-0-1 + aplicat local diluat |
| Pojar, rujeola | 1-0-1 |
| Psoriazis | 1-0-1 + aplicat local diluat |
| Reumatism | 1-0-1 |
| Rinita alergica | 1-0-1 |
| Schizofrenie | 1-1-1 |
| Scleroza (amiotrofica, in placi) | 1-1-1 |
| Senilitate (dementa senila) | 1-1-1 |
| SIDA (tratament adjuvant) | 2-2-2 (o lingura din ora in ora, de la 6-22) |
| Sifilis | 2-2-2 |
| Spasmofilie | 1-0-1 |
| Stres | 1-0-1 |
| Tabagism | 1-1-1 |
| Ticuri nervoase | 1-1-1 |
| Tuberculoza (TBC) | 1-1-1 |
| Tumori | 2-2-2 |
| Ulcer varicos | 1-0-1 + aplicat local diluat |
| Zona zoster | 1-0-1 |
| Varsat de vant | 1-0-1 |
| Vaginita (candida, tricomonas) | 1-0-1 |
| Veruci vulgare | 1-1-1 |
| Vitiligo | 1-0-1 |
| Vase cerebrale ischemizate(accident vascular ischemic) | 1-1-1 |
PRODUS
se administreaza 2-3 tab/zi cu 1/2 h inainte de masa cu un pahar cu apa fiecare tableta
Afectiuni si simptome |
Mod de folosire |
|---|---|
| Absorbirea si arderea grasimilor | 2-2-2 in de masa cu 1/2 h |
| Adult (18-50 ani) - preventiv | 1-1-1 cu ½ h in. de masa |
| Anti-perspirant | 1-1-1 |
| Aparat digestiv | 1-1-1 cu ½ h in. de masa |
| Ateroscleroza | 1-1-1 cu ½ h in. de masa |
| Apetit (scadere) - cura slabire | 2-2-2 in de masa cu 1/2 h |
| Celulita | 1-1-1 cu ½ h in. de masa |
| Colesterol (scadere) | 2-2-2 in de masa cu 1/2 h |
| Constipatie | 1-1-1 cu ½ h in. de masa |
| Diabet (reglare glicemie) | 2-2-2 in de masa cu 1/2 h |
| Digestie buna | 1-1-1 in t. mesei |
| Gastrita | 1-1-1 in t. mesei |
| Greata | 1-2-2 |
| Hematemeza | 1-2-1 |
| Hipoglicemie | 1-1-1 in t. mesei |
| Indigestie | 2-2-2 in de masa cu 1/2 h |
| Laxativ | 1-1-1 cu ½ h in. de masa |
| Lipotimie (lesin) - prevenire | 1-2-1 |
| Obezitate | 2-2-2 in de masa cu 1/2 h |
| Steatoza hepatica (grasimi in ficat) | 1-1-1 cu ½ h in. de masa |
PRODUS
1-0-1
Atentie!
Acizii grasi nesaturati sunt deosebit de sensibili fata de radicalii liberi; de aceea, in paralel cu administrarea uleiului de peste sau a uleiului de Primula, se recomanda consumul de preparate antioxidante.
Obs.:
- Se recomanda asocierea cu un antioxidant, de ex.Protect 4 life, Vitamina C (C 500, C 1000, C Plus Flavonoid).
- Nu are contraindicatii.
Afectiuni si simptome |
Mod de folosire |
|---|---|
| Absorbirea si arderea grasimilor | 1-0-1 |
| Accident vascular (prevenire) | 1-0-1 |
| Acc. vascular (trat. de la a 21-a zi de la instalare) | 1-1-1 |
| Activitate fizica (stimulator) | 1-0-1 |
| Adult (18-50 ani) - profilactic | 1-0-0 |
| Afectiuni artic. degenerative | 1-0-1 |
| Afectiuni cardiace | 1-0-1 |
| Anti inflam. (anti reumatismal) | 1-0-1 |
| Aparat cardiovascular | 1-0-1 |
| Aparat resp. (afec. pulmonare) | 1-0-1 |
| Artroza | 1-0-1 |
| Astm, astm bronsic | 1-0-1 |
| Arteroscleroza | 1-0-1 |
| Avort (prevenire) | 1-0-1 |
| Boala Alzheimer | 1-0-1 |
| Boala Crohn | 1-0-1 |
| Bronsita | 1-0-1 |
| Cancer de colon | 1-1-1 |
| Cancer la plamani | 1-1-1 |
| Cancer de vezica | 1-1-1 |
| Cancer mamar | 1-1-1 |
| Celulita | 1-0-1 |
| Circultie sanguna (imbunatatire) | 1-0-1 |
| Ciroza | 1-1-1 |
| Colesterol (scadere) | 1-0-1 |
| Colica biliara | 1-1-1 |
| Contuzie | 1-1-1 |
| Coxartroza | 1-0-1 |
| Deficit Ca, Mg (asim., fixare) | 1-0-1 |
| Depresie | 1-1-1 |
| Dermatite, dermatoze | 1-0-1 |
| Discopatii | 1-0-1 |
| Diuretic cardiaci | 1-0-1 |
| Edeme | 1-0-1 |
| Enfizem pulmonar | 1-0-1 |
| Ferilitate | 1-0-1 |
| Fibrom uterin | 1-1-1 |
| Fumat | 1-0-1 |
| Gastrita | 1-0-1 |
| Glaucom | 1-0-1 |
| Guta | 1-0-1 |
| Hemoptizie | 1-0-1 |
| Hemoroizi | 1-0-1 |
| Hernie de disc | 1-0-1 |
| Hipertensiune arteriala | 1-0-1 |
| Insuficienta cardiaca | 1-0-1 |
| Lumbago, sciatica | 1-0-1 |
| Lupus-Eritematos | 1-0-1 |
| Menstruatii neregulate | 1-0-1 |
| Nervozitate | 1-0-1 |
| Osteoporoza | 1-0-1 |
| Parkinson | 1-0-1 |
| Poliartrita reumatodoida | 1-0-1 |
| Persoane in varsta - profilactic | 1-0-1 |
| Prostatita | 1-0-1 |
| Psoriazis | 1-0-1 |
| Rahitism | 1-0-1 |
| Reumatism | 1-0-1 |
| Sarcina | 1-0-1 |
| Scleroza (amiotrofica, in placi) | 1-0-1 |
| Silicoza | 1-1-1 |
| Spasmofilie | 1-0-1 |
| Spondiloza | 1-0-1 |
| Spondiloza anchilopoetica | 1-0-1 |
| Steatoza hepatica (grasimi in ficat) | 1-0-1 |
| Sterilitate (tratament) | 1-0-1 |
| Stres | 1-0-1 |
| Tabagism | 1-0-1 |
| Tromboflebita | 1-0-1 |
| Tuberculoza (TBC) | 1-0-1 |
| Varice | 1-0-1 |
| Vase sange (fragilitate) | 1-0-1 |
PRODUS
Se administreaza 1-2 tab/zi
Obs.:
-Senior Formula furnizeaza organismului varstnicilor substantele esentiale pentru o viata lunga si sanatoasa.
- Datorita continutului bogat in anumite vitamine si minerale, nu se va mai asocia cu alte produse bogate in vitaminele si mineralele continute (mai ales in cazul celor aflate in cantitate mare).
Afectiuni si simptome |
Mod de folosire |
|---|---|
| Accident vascular - preventiv | 1-0-0 |
| Accident vascular - tratament de la a 21-a zi de la inst. | 1-1-0 |
| Acufene | 1-1-0 |
| Adenom de prostata | 1-1-0 |
| Adult - preventiv | 1-1-0 |
| Afectiuni cardiace | 1-1-0 |
| Afectiuni oculare | 1-1-0 |
| Alergie | 1-1-0 |
| Antioxidant | 1-0-0 |
| Antiseptic pulmonar | 1-1-0 |
| Aparat cardiovascular | 1-0-0 |
| Aparat respirator | 1-0-0 |
| Ateriopatie obliterana | 1-1-0 |
| Ateroscleroza maculara (la ochi) | 1-1-0 |
| Batranete | 1-1-0 |
| Boala Alzheimer | 1-1-0 |
| Boala Vilebrand | 1-1-0 |
| Cardiopatie ischemica | 1-1-0 |
| Cataracta | 1-1-0 |
| Carcei | 1-0-0 |
| Circulatie sanguina (imbunat.) | 1-0-0 |
| Crestere rezistenta musculara | 1-0-0 |
| Comotie cerebrala (prevenire) | 1-1-0 |
| Degeraturi | 1-1-0 |
| Digestie buna | 1-0-0 |
| Exoftalmie | 1-0-0 |
| Hemoroizi | 1-1-0 |
| Hipertensiune arteriala | 1-0-0 |
| Hipertiroidie | 1-0-0 |
| Hipotiroidie | 1-0-0 |
| Imbatranire tesuturi | 1-0-0 |
| Impotenta | 1-1-0 |
| Imunitate scazuta | 1-1-0 |
| Infarct miocardic (prevenire) | 1-1-0 |
| Infectii urinare | 1-1-0 |
| Insuficienta cardiaca | 1-1-0 |
| Intoxicatie cu gaze esap. si fum | 1-1-0 |
| Memorie (imbunatatire) | 1-1-0 |
| Migrene | 1-0-0 prev. |
| Oboseala | 1-0-0 |
| Persoana in varsta - preventiv | 1-0-0 |
| Picioare reci | 1-1-0 15 zile, 1-0-0 -> |
| Plagi (vindecare) | 1-1-0 |
| Polineuropatii | 1-1-0 |
| Pre si postoperator | 1-0-0 |
| Prostatita | 1-1-0 |
| Rinita alergica | 1-1-0 |
| Senilitate (dementa senila) | 1-1-0 |
| Spondiloza | 1-1-0 |
| Trombofeblita | 1-1-0 |
| Ulcer varicos | 1-1-0 |
| Varice | 1-1-0 |
| Vasodilatator | 1-1-0 |
| Vedere (tulburari) | 1-1-0 |
| Zona Zoster | 1-1-0 |
PRODUS
1-0-1
Atentie!
- Nu produce, in mod uzual, ingrasarea.
- Nu da somnolenta.
- Este usor diuretic.
- Nu se recomana la cancer.
Afectiuni si simptome |
Mod de folosire |
|---|---|
| Acufene | 0-1-0 |
| Activitate fizica (stimulare) | 1-0-0 |
| Adolescent 14-18 ani - prev. | 0-1-0 |
| Adult (18-50 ani) - preventiv | 0-1-0 |
| Alcoolism | 0-1-0 |
| Anemie feripriva | 1-0-0 |
| Antioxidant | 1-0-0 |
| Apetit (crestere) - anorexie | 1-1-0 |
| Aritmie cardiaca | 1-1-0 |
| Arteriopatie obliterana | 1-1-0 |
| Astenie | 1-1-0 |
| Atrofie musculara | 1-1-0 |
| Boala Alzheimer | 1-1-0 |
| Boala Vilebrand | 1-1-0 |
| Carcei | 1-1-0 |
| Calculi renali | 1-1-0 |
| Colica renala | 1-1-0 |
| Crampe musculare | 1-1-0 |
| Decalaj fus orar | 1-0-1 |
| Degeraturi | 1-0-0 |
| Dependenta de droguri | 1-1-0 |
| Depresie | 1-1-0 |
| Digestie buna | 1-0-0 in t. mesei |
| Dischinezie biliara | 1-1-0 |
| Discopatii | 1-0-0 |
| Durere menstruala | 1-0-0 |
| Epilepsie | 1-0-0 |
| Gastrita | 1-0-1 |
| Halena | 1-1-0 |
| Hernie de disc | 1-1-0 |
| Insomnie | 1-1-0 |
| Insuficienta renala | 1-1-0 |
| Inteligenta (ridicare coefic.) | 1-0-0 |
| Incaruntirea parului | 1-1-0 |
| Leucemie | 1-0-0 |
| Litiaza renala | 1-1-0 |
| Matreata | 1-0-1 |
| Memorie (imbunatatire) | 1-0-0 |
| Menstruatii neregulate | 1-1-0 |
| Sindrom prem. | 1-1-0 |
| Nervozitate | 1-1-0 |
| Nevralgii | 1-0-0 |
| Nicturie (copii) | 1-0-0 |
| Oboseala | 1-1-0 |
| Par sanatos | 1-0-0 |
| Parkinson | 1-1-0 |
| Picioare reci | 1-1-0 15 zile, 1-0-0 15 zile.. |
| Polineuropatii | 1-0-0 |
| Psoriazis | 1-0-0 |
| Ritm cardiac (lipsa Ca, Mg, K) | 1-0-0 |
| Schizofrenie | 1-0-0 |
| Scleroza (amiotrofica, in placi) | 1-1-0 |
| Scrasnit din dinti | 1-0-0 |
| Senilitate (dementa senila) | 1-0-0 |
| Stres | 1-1-0 |
| Ticuri nervoase | 1-1-0 |
| Unghii cu pete albe | 1-0-0 |
PRODUS
1-1-0 doza tratament
2-1-0 doza de atac timp de 2 saptamani dupa care se continua cu doza de tratament
Afectiuni si simptome |
Mod de folosire |
|---|---|
| Absorbirea si arderea grasimilor | 1-0-1 |
| Activitate fizica - stimulare | 1-1-0 |
| Adolescent 14-18 ani - prev. | 1-0-0 |
| Adult (18-50 ani) - preventiv | 1-1-0 |
| Afect. articulare degenerative | 2-1-0 |
| Alopecie | 1-1-0 |
| Ameteala | 1-0-1 |
| Antiinflamator | 2-1-0 14 zile, apoi 1-1-0 |
| Aparat respirator | 2-1-0 |
| Aparat urinar | 1-1-0 |
| Artrita | 1-0-1 |
| Artroza | 2-1-0 |
| Atentie | 1-0-1 |
| Ateroscleroza | 1-1-0 |
| Balonare | 1-1-0 |
| Batranete | 1-0-1 |
| Bioritm (armonizare) | 1-1-0 |
| Calculi biliari | 1-1-0 |
| Calculi renali | 1-1-0 |
| Celulita | 1-1-1 |
| Colecistita | 1-1-0 |
| Colesterol (scadere) | 1-1-0 |
| Colica biliara | 1-1-1 |
| Colica renala | 1-1-1 |
| Colita, colon iritabil | 1-1-0 |
| Contuzie | 1-1-1 |
| Convulsii | 1-0-1 |
| Coxartrza | 2-1-0 |
| Dischinezie biliara | 2-1-0 |
| Discopatie | 2-1-0 |
| Entorsa | 1-1-1 |
| Epistaxis | 1-1-1 |
| Fibron uterin | 2-1-0 |
| Fracturi | 1-1-1 |
| Greata | 1-0-1 |
| Hernie de disc | 2-1-0 |
| Indigestie | 1-1-1 20 de zile, apoi 1-1-0 |
| Insuficienta renala | 2-1-0 |
| Incaruntirea parului | 1-1-0 |
| Litiaza biliara | 2-1-0 |
| Litiaza renala | 2-1-0 |
| Lumbago | 2-1-0 |
| Matreata | 1-1-0 |
| Memorie (imbunatatire) | 1-0-1 |
| Menstruatii dureroase | 1-1-1 |
| Meteo-sensibilitate | 2-1-0 10 zile apoi 1-1-0-> |
| Mialgii | 2 in criza |
| Nevralgii | 1-1-0 |
| Oboseala | 1-1-0 |
| Par sanatos | 1-1-0 |
| Persoana in varsta - preventiv | 1-1-0 |
| Reumatism | 2-1-0 |
| Sciatica | 2-1-0 |
| Scleroza (amiotrofica, in placi) | 1-1-1 |
| Sindrom premenstrual | 1-1-1 |
| Spondiloza | 1-1-0 |
| Steatoza hepatica | 1-1-0 -> |







