Raul de avion, de masina, de spatii inchise reprezinta o situatie des intalnita, manifestata preponderent la persoanele cu o sensibilitate emotionala mai crescuta. Simptomatologia consta in aparitia durerilor de cap sub forma unei presiuni intracraniene, ametelilor, senzatiei de greata, voma, stare de incordare si panica, etc
PRODUS
1-2 tablete dimineata si la pranz sau in functie de recomandari.
Afectiuni si simptome |
Mod de folosire |
|---|---|
| Accident vascular - preventiv | 1-1-0 |
| Accident vascular - tratament de la a 21-a zi de la inst. | 2-1-0 |
| Acufene | 2-1-0 |
| Adolescent 14-18 ani - preventiv | 1-0-0 |
| Adult (18-50 ani) - preventiv | 1-1-0 |
| Afectiuni cardiace | 1-1-0 |
| Alergie | 1-0-0 |
| Ameteala | 1-1-1 |
| Angina pectorala | 1-0-1 |
| Antioxidant | 1-1-0 |
| Antiseptic pulmonar | 1-1-0 |
| Aparat cardiovascular | 1-1-0 |
| Aparat respirator | 1-1-0 |
| Apetit sexual (crestere) | 1-1-0 |
| Ateriopatie obliteranta | 1-1-0 |
| Atentie | 1-1-0 |
| Ateroscleroza maculara (la ochi) | 1-1-0 |
| Avort - prevenire | 1-1-0 |
| Boala Alzheimer | 2-1-0 |
| Boala Bilebrand | 1-1-0 |
| Cancer - intarirea organismului | 1-1-0 |
| Calmant pentru dureri | 2 tab la nevoie |
| Cardiopatie ischemica | 1-1-0 |
| Cataracta | 1-1-0 |
| Carcei | 1-1-0 |
| Circulatie sanguina (imbunat.) | 2-1-0 10 zile, apoi 1-1-0 -> |
| Circulatie periferica deficitara | 1-0-1 |
| Comotie cerebrala (prevenire) | 1-1-0 |
| Degeraturi | 1-1-0 |
| Diuretic renal | 1-1-0 |
| Exoftalmie | 1-1-0 |
| Fertilitate | 1-1-0 |
| Guta | 1-1-0 |
| Hemoroizi | 1-1-0 |
| Hipertensiune arteriala | 1-1-0 |
| Hipertiroidie | 1-1-0 |
| Hipotiroidie | 1-1-0 |
| Impotenta | 1-1-0 |
| Infarct miocardic (prevenire) | 1-1-0 |
| Insuficienta cardiaca | 2-1-0 |
| Inteligenta (ridicare coef.) | 1-1-0 |
| Intoxicatie cu gaze esap. si fum | 1-1-0 |
| Lipotimie | 1-0-1 |
| Memorie (imbunatatire) | 1-0-0 |
| Menstrautii neregulate | 1-1-0 |
| Migrene | 2 tab la nevoie |
| Oboseala | 1-1-0 |
| Palpitatii | 1-1-0 |
| Persoana in varsta - preventiv | 1-1-0 |
| Picioare grele | 1-0-1 |
| Picioare reci | 1-1-0 |
| Plagi (vindecare) | 1-1-0 |
| Polineuropatii | 1-1-0 |
| Pre si postoperator | 1-1-0 |
| Rinita alergica | 1-1-0 |
| Spondiloza | 1-1-0 |
| Senilitate (tratament) | 1-1-0 |
| Tromboflebita | 2-1-0 |
| Ulcer varicos | 2-1-0 |
| Varice | 1-1-0 |
| Vasodilatator | 1-1-0 |
| Vedere (tulburari) | 1-1-0 |
| Zona Zoster | 1-1-0 |
Legenda: 1-1-1 = 1 dimineata, 1 la pranz, 1 seara.
PRODUS
1-0-1
Obs.:
- Restabileste echilibrul energetic.
- Confera vitalitate.
- Echilibreaza psihic.
- Creste performata sportiva.
- Asigura prospetime spirituala.
Afectiuni si simptome |
Mod de folosire |
|---|---|
| Activitate fizica (stimulator) | 1-1-1 |
| Adult (18-50 ani) - preventiv | 1-0-0 |
| Angina pectorala | 1-1-1 |
| Apetit sexual | 1-0-1 |
| Aritmie cardiaca | 1-1-1 |
| Batranete | 1-0-1 |
| Convulsii | 1-1-1 |
| Crampe musculare | 1-0-1 |
| Dependenta de droguri | 1-1-1 |
| Depresie | 1-1-1 |
| Diabet (reglare glicemie) | 1-1-1 |
| Enurezis - copii | 1-0-1 |
| Frigiditate | 1-0-1 |
| Gastrita | 1-1-1 |
| Impotenta | 1-1-1 |
| Infarct miocardic (prevenire) | 1-0-1 |
| Insomnii | 1-1-1 |
| Mancarimi de piele | 1-1-1 |
| Menopauza | 1-1-1 |
| Menstruatii neregulate | 1-1-1 |
| Nervozitate | 1-1-1 |
| Obezitate | 1-0-1 |
| Palpitatii | 1-0-1 |
| Psoriazis | 1-1-1 |
| Ritm card. (lipsa Ca, Mg, K, B2) | 1-1-1 |
| Scleroza (amiotrofica, in placi) | 1-1-1 |
| Sindrom premenstrual | 1-0-1 |
| Stres (dereglari nervoase) | 1-1-1 |
| Tabagism | 1-1-1 |
| Ticuri nervoase | 1-0-1 |
| Ulcer gastroduodenal | 1-1-1 |
Legenda: 1-1-1 = 1 dimineata, 1 la pranz, 1 seara.
PRODUS
1-1-0 doza tratament
2-1-0 doza de atac timp de 2 saptamani dupa care se continua cu doza de tratament
Afectiuni si simptome |
Mod de folosire |
|---|---|
| Absorbirea si arderea grasimilor | 1-0-1 |
| Activitate fizica - stimulare | 1-1-0 |
| Adolescent 14-18 ani - prev. | 1-0-0 |
| Adult (18-50 ani) - preventiv | 1-1-0 |
| Afect. articulare degenerative | 2-1-0 |
| Alopecie | 1-1-0 |
| Ameteala | 1-0-1 |
| Antiinflamator | 2-1-0 14 zile, apoi 1-1-0 |
| Aparat respirator | 2-1-0 |
| Aparat urinar | 1-1-0 |
| Artrita | 1-0-1 |
| Artroza | 2-1-0 |
| Atentie | 1-0-1 |
| Ateroscleroza | 1-1-0 |
| Balonare | 1-1-0 |
| Batranete | 1-0-1 |
| Bioritm (armonizare) | 1-1-0 |
| Calculi biliari | 1-1-0 |
| Calculi renali | 1-1-0 |
| Celulita | 1-1-1 |
| Colecistita | 1-1-0 |
| Colesterol (scadere) | 1-1-0 |
| Colica biliara | 1-1-1 |
| Colica renala | 1-1-1 |
| Colita, colon iritabil | 1-1-0 |
| Contuzie | 1-1-1 |
| Convulsii | 1-0-1 |
| Coxartrza | 2-1-0 |
| Dischinezie biliara | 2-1-0 |
| Discopatie | 2-1-0 |
| Entorsa | 1-1-1 |
| Epistaxis | 1-1-1 |
| Fibron uterin | 2-1-0 |
| Fracturi | 1-1-1 |
| Greata | 1-0-1 |
| Hernie de disc | 2-1-0 |
| Indigestie | 1-1-1 20 de zile, apoi 1-1-0 |
| Insuficienta renala | 2-1-0 |
| Incaruntirea parului | 1-1-0 |
| Litiaza biliara | 2-1-0 |
| Litiaza renala | 2-1-0 |
| Lumbago | 2-1-0 |
| Matreata | 1-1-0 |
| Memorie (imbunatatire) | 1-0-1 |
| Menstruatii dureroase | 1-1-1 |
| Meteo-sensibilitate | 2-1-0 10 zile apoi 1-1-0-> |
| Mialgii | 2 in criza |
| Nevralgii | 1-1-0 |
| Oboseala | 1-1-0 |
| Par sanatos | 1-1-0 |
| Persoana in varsta - preventiv | 1-1-0 |
| Reumatism | 2-1-0 |
| Sciatica | 2-1-0 |
| Scleroza (amiotrofica, in placi) | 1-1-1 |
| Sindrom premenstrual | 1-1-1 |
| Spondiloza | 1-1-0 |
| Steatoza hepatica | 1-1-0 -> |
Legenda: 1-1-1 = 1 dimineata, 1 la pranz, 1 seara.
Copyright Vitanat SRL @ 2012
*Acest site este detinut, administrat si mentinut de Vitanat SRL, Distribuitor independent al produselor CaliVita® International. Distribuitorul independent mentionat mai inainte este singurul responsabil de continutul acestui site, iar Reteaua CaliVita® International si entitatile sale operatoare nu au nicio responsabilitate cu privire la acest site.







